Harga Besi – Membua kontruksi bagunan menjadi lebih kuat, dibutuhkan beberapa material yang mampu menampung beban dalam skala besar, salah satunya adalah besi beton. Dalam sebuah bangunan tidak akan bisa berdiri apabila tidak ada material besi beton yang bisa membuatnya tegak.Istilah lain juga menyebutnya bahwa besi beton kadang disebut juga dengan “tulang” nya bangunan, karena fungsinya hampir sama pada kerangka tulang tubuh manusia. Pada dasarnya besi beton ini memiliki komponen yang kuat dan stabil pada kontruksi pembangunan sehingga mampu membuat gedung pencakar langit pun bisa berdiri kokoh. Dengan begitu kualiatas dari besi ini sendiri pun juga harus menjadi prioritas yang perlu diutamakan.
Modern ini besi beton merupakan salah satu jenis besi yang digunakan untuk penulangan konstruksi beton atau yang biasa lebih dikenal sebagai beton bertulang. Beton bertulang yang mengandung batang tulangan dan dimatangkan berdasarkan spekulasi yang menyebutkan bahwa bahan dasar besi beton tersebut dapat bekerja sama dalam memikul beban dalam sebuah pembangunan. Disisi lain besi beton yang dilapisi atau disebut juga dengan istilah dikomposit dengan beton cor sehingga menjadikan, sebuah balok, kolom, plat beton yang mampu membuat kesatuan monolit yang mampu menahan beban dan gaya yang bekerja pada suatu bangunan. Maka dari itu tidak heran kalau harga besi kini cukup mahal dipasaran mengingat kegunaannya yang penting dalam kontruksi.
Perlu kamisampaikan juga bahwa besi beton sendiri juga mempunyai dua buah macam jenis yaitu besi ulir dan besi dengan bentuk polos. Untuk besi bentuk polos, memiliki bentuk penampangnya yang tidak memiliki sirip, permukaan yang dominan licin, dan berbentuk bundar. Sedangkan untuk jenis besi ulir cenderung dengan bentuknya bersirip yang memanjang dengan pola tertentu. Pola tersebut bisa bermacam-macam, bisa sesuai dengan pilihan pola pada proses pembuatannya. Pilihan jenis besi tersebut, ternyata juga memiliki perbedaan harga besi beton. Biasanya perbedaan harga sendiri dipengaruhi oleh jenis dan fungsinya.
Berbicara mengenai fungsi besi beton pada kontruksi pembangunan, ternyata tidak hanya dijadikan penopang saja melainkan juga memiliki ketahanan yang cukup tinggi terhadap api dan air, bahkan memiliki struktur terbaik untuk bangunan yang pembangunanya dilakukan diatas air. Selain itu besi beton juga memiliki macam ukuran yaitu 15mm, 19mm, 20mm atau 25 mm yang kerap kali membangun rumah lantai 2. Sedangkan untuk bangunan yang lebih kecil biasa besi yang digunakan juga kecil dengan ukuran 6mm, 8mm atau 12mm yang juga dapat membuat cakar ayam. Nah untuk mengetahui harga besi beton terbaru 2019, maka anda bisa melihat beberapa data yang akan kami sampaikan dibawah ini.
Daftar Harga Besi 2019
TYPE BESI | SPESIFIKASI | HARGA BESI |
Besi Beton | Besi 6mmBesi 6mm full | Rp. 19.125,-Rp. 29.250,- |
Besi Beton | Besi 8 mmBesi 8 mm SNI | Rp. 35.225,-Rp. 48.250,- |
Besi Beton | Besi Beton 10 mm (batang)Besi Beton 10 mm SNI | Rp. 57.325,-Rp. 72.150,- |
Besi Beton | Besi 12 mm (batang)Besi 12 mm SNI | Rp. 81.425,-Rp. 97.350 |
Besi Beton | Besi 16 mm (batang)Besi 16 mm SNI | Rp. 136.525,-Rp. 162.450,- |
Cakar Ayam | Besi Cakar Ayam 40×40 8mm | Rp. 43.300,- |
Cakar Ayam | Besi Cakar Ayam 50×50 8mm | Rp. 56.400,- |
Besi Rangka | Besi Rangka 8mmx3m | Rp. 33.500,- |
Besi Rangka | Besi Rangka 10mmx3m | Rp. 40.600,- |
Daftar Harga Besi Hollow
Ukuran (mm) | Panjang | Harga / btg |
20×20 | 6m | Rp. 36.125,- |
20×40 | 6m | Rp. 52.250,- |
30×30 | 6m | Rp. 56.300,- |
40×40 | 6m | Rp. 66.400,- |
Hollow Plafon Besi 20×40 | 4m | Rp. 19.550,- |
Hollow Plafon Besi 40×40 | 4m | Rp. 23.600,- |
Hollow Plafon Galvanis 20×40 | 4m | Rp. 21.700,- |
Hollow Plafon Galvanis 40×40 | 4m | Rp. 28.800,- |
Daftar Harga Besi Beton KS Cilegon
Spesifikasi Barang | Satuan | Harga (Rp.) |
KS CILEGON SNI 8 MM | Batang | 46.150,- |
KS CILEGON SNI 10 MM | Batang | 70.250,- |
KS CILEGON SNI 12 MM | Batang | 102.250,- |
KS CILEGON SNI 13 MM | Batang | 120.450,- |
KS CILEGON SNI 16 MM | Batang | 181.950,- |
KS CILEGON SNI 19 MM | Batang | 255.750,- |
KS CILEGON SNI 22 MM | Batang | 340.450,- |
KS CILEGON SNI 25 MM | Batang | 441.325,- |
KS CILEGON SNI 28 MM | Batang | 550.425,- |
KS CILEGON SNI 32 MM | Batang | 719.650,- |
KS CILEGON SNI 36 MM | Batang | 914.450,– |
Harga Besi Siku 2019
Spesifikasi Barang | Satuan | Harga (Rp.) |
Besi Siku 2cm x 2cm x 6m (tebal 2mm) | batang | 40.150,- |
Besi Siku 3cm x 3cm x 6m (tebal 2mm) | batang | 50.200,- |
Besi Siku 4cm x 4cm x 6m (tebal 2mm) | batang | 62.300,- |
Besi Siku 4cm x 4cm x 6m (tebal 4mm) | batang | 147.400,- |
Besi Siku 5cm x 5cm x 6m (tebal 5mm) | batang | 227.450,- |
Besi Siku 6cm x 6cm x 6m | batang | 407.500,- |
Besi Siku 7cm x 7cm x 6m | batang | 507.600,- |
Harga Besi Plat ESER Terbaru
Spesifikasi Barang | Berat (kg) | Harga (Rp) |
122×244 1mm | 23,33 | 244.965,- |
122×244 1.2mm | 27,996 | 279.960,- |
122×244 1.5mm | 34,995 | 314.955.- |
122×244 1.8mm | 41,994 | 377.946,- |
122×244 2mm | 46,66 | 419.940,- |
122×244 2.5mm | 58,325 | 524.925,- |
122×244 3mm | 69,99 | 629.910,- |
122×244 4mm | 93.32 | 839.880,- |
122×244 5mm | 116.65 | 1.049.850,- |
122×244 6mm | 139,98 | 1.259.820,- |
122×244 8mm | 186,64 | 1.679.760,- |
122×244 10mm | 233,3 | 2.099.700,- |
122×244 12mm | 279,96 | 2.519.640,- |
Daftar Harga Besi Beton Atau Behel
Daftar Besi | Ukuran | Harga |
Besi Beton TARIK 4 mm | 3,8 mm | 11.525 |
Besi Beton TARIK 4 mm | 4 mm | 12.625 |
Besi Beton TARIK 5 mm | 4,2 mm | 14.125 |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,2 mm | 19.230 |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,6 mm | 22.140 |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,8 mm | 23.320 |
Besi Beton 8 SRB SNI | 7,1 mm | 34.110 |
Besi Beton 10 SRB SNI | ,1 mm | 54.310 |
Besi Beton 12 SRB SNI | 11,2 mm | 77.250 |
Besi Beton D 13 SRB SNI | 12,2 mm | 98.225 |
Besi Beton D 16 SRB SNI | 15,2 mm | 149.100 |
Besi Beton 8 SPI BJKU | 7 mm | 32.200 |
Besi Beton 10 SPI BJKU | 8,7 mm | 49.230 |
Besi Beton 12 SPI BJKU | 10,5 mm | 70.150 |
Besi Beton 8 MSS BJKU | 6,2 mm | 27.250 |
Besi Beton 10 MSS BJKU | 8 mm | 42.150 |
Besi Beton 12 MSS BJKU | 9,5 mm | 58.150 |
Besi Beton 8 TJ SNI | 7,5 mm | 37.200 |
Besi Beton 10 TJ SNI | 9,5 mm | 57.250 |
Besi Beton 12 TJ SNI | 11,5 mm | 81.150 |
Besi Beton D 10 TJ SNI | 9,5 mm | 59.200 |
Besi Beton D 13 TJ SNI | 12,5 mm | 100.225 |
Besi Beton D 16 TJ SNI | 15,5 mm | 152.325 |
Besi Beton D 19 TJ SNI | 18,5 mm | 214.125 |
Besi Beton 8 IBD SNI | 7,8 mm | 39.225 |
Besi Beton 10 IBD SNI | 9,8 mm | 60.250 |
Besi Beton 12 IBD SNI | 11,8 mm | 86.225 |
Besi Beton D 13 IBD SNI ( Ulir ) | 12,8 mm | 103.225 |
Besi Beton D 16 IBD SNI ( Ulir ) | 15,8 mm | 156.150 |
Besi Beton D 19 IBD SNI ( Ulir ) | 18,8 mm | 218.250 |
Besi Beton 16 TJ SNI ( Polos ) | 15,5 mm | 148.150 |
Setelah melihat beberapa harga besi beton, maka anda bisa memilih sendiri jumlah beton yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu perlu kami jelaskan juga bahwa bangunan yang memerlukan ukuran besi besar, sebaiknya anda membeli besi yang masih batangan. Karena anda bisa merangkainnya sendiri susuai yang diinginkan yang bisa digunakan sebagai tiang, sluf rumah dan juga merangkai besi cor atap rumah. Disisi lain kami juga akan membeitahukan bahwa harga yang kami tampilkan diatas, kemungkinan tidak sama pada depo bahan bangunan lantaran harga bisa berubah sewaktu-waktu. Maka dari itu anda bisa mendatangi langsung ke tempat material terdekat.